DP72.RU
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация  Напомнить?   
   

Недвижимость Тюмени

 

Коммерческая 3

Новостройки 0

Поиск

 

Добавить недвижимость

Тюмень. Недвижимость

Недвижимость Тюмени. В разделе Вы найдете предложения рынка недвижимости Тюмени. Продажа квартир в Тюмени, аренда офисов в Тюмени, покупка складских и производственных помещений, земельных участков. Коттеджи в Тюмени. Дачи в Тюмени. Новостройки Тюмени. Аренда квартир в Тюмени.

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 38
Дата Район Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
03.09.12 ВГ Малышева 2 43/25/6 3/5 2 350 000
01.07.12 ВГ Пермякова 2 50/32/8 7/9 2 800 000
01.07.12 ВГ Н.Гандатти 2 66/0/17 3/0 3 520 000
01.07.12 ВГ Алебашевская 2 60/0/12 17/0 3 560 000
01.07.12 ВГ Республики 2 48/0/0 3/0 2 500 000
01.07.12 ВГ Широтная 2 52/0/0 9/0 3 060 000
01.07.12 ВГ Московский тракт 2 66/0/13 9/0 3 800 000
20.05.12 ВГ 50 лет Октября 2 48/28/8 2/9 2 950 000
09.04.12 ВГ Энергетиков 2 44/31/6 5/5 2
27.03.12 ВГ Заречный проезд 2 72/67/14 10/15 3 370 000
28.02.12 ВГ Пермякова .3Тюменский мкр 2 67/36/15 2/10 3 900 000
28.02.12 ВГ Чернышевского 2 68/36/15 2/9 4 100 000
20.07.11 НВГ Республики 2 67/60/7 3/3 2 000 000
07.07.11 ВГ Московский тракт 2 54/32/10 14/16 2 550 000
14.05.11 ВГ военная 2 47/39/8 7/9 2 350 000
06.04.11 ВГ Станислава Карнацевича 2 62/32/8 9/16 2
06.04.11 ВГ Энергостроителей 2 63/34/12 9/12 2
06.04.11 ВГ 30лет Победы 2 68/34/14 8/10 3
25.01.11 ВГ Демьяна Бедного 2 50/36/9 9/10 2 450 000
25.01.11 ВГ С.Карнацевича 2 70/57/13 2/10 2 750 000
25.01.11 ВГ Пермякова 2 57/47/10 8/10 2 750 000
28.12.10 ВГ циолковского 2 74/74/14 11/14 3 900
28.12.10 ВГ ивана словцова 2 62/62/0 11/12 2 450
15.10.10 ВГ томина 2 47/47/0 2/5 1 600 000
21.09.10 ВГ Академика Сахарова 2 51/27/11 3/7 1 284 000
Страницы: 1 2

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний »


Тюмень, центр крупнейшего нефтегазодобывающего региона, «Нефтегазовая столица России». Портал является площадкой для встречи деловых людей.